一台pe颚式破碎机的重量以及大小是多少?-磨粉机,立式磨粉机,雷蒙磨粉机,超细磨粉机,磨粉机厂家-「黎明重工」磨粉机-立式磨粉机-雷蒙磨粉机-超细磨粉机-磨粉机厂家-粉磨装备整体解决方案提供商_黎明重工股份有限公司-手机端网站
欢迎访问,请告知需求,我们将尽快联系您

一台pe颚式破碎机的重量以及大小是多少?

pe颚式破碎机的重量以及大小各个型号都是不同的,市场上为了方便用户的参考,一般都是以表格的形式展现其设备的各个型号的技术参数值,想要了解一台pe颚式破碎机的重量以及大小是多少?我们就来看看吧。

pe颚式破碎机技术参数表格:
型号 进料口尺寸
(mm)
进料尺寸
(mm)
出料口尺寸
(mm)
处理能力
(t/h)
电机功率
(kw)
重量
(t)
外形尺寸
(mm)
PE1500×1800 1500×1800 ≤1200 210-360 520-1100 280 132 7460×6235×4249
PE1200×1500 1200×1500 ≤1020 150-300 400-800 160-220 100.9 6380×5310×3710
PE1000×1200 1000×1200 ≤850 200-300 280-560 110-160 69 5350×4280×3050
PE900×1200 900×1200 ≤750 95-165 220-450 110-132 58 3800×3166×3045
PE750×1060 750×1060 ≤630 80-140 110-320 90-110 29 2655×2302×3110
PE600×900 600×900 ≤480 65-160 90-180 55-75 17 2290×2206×2370
PE500×750 500×750 ≤425 50-100 40-110 45-55 12 2035×1921×2000
PE400×600 400×600 ≤350 40-100 15-60 30-37 7 1700×1732×1653
PE250×400 400×250 ≤200 20-50 5-20 15 3 1430×1310×1340

免费在线联系 更详细信息请访问电脑版